| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| CAS رقم.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 | 
|---|---|---|---|
| اكتب: | مثبتات ، مثخن | رقم الموديل: | س 90 | 
| اللون: | أبيض | مدة الصلاحية: | 24 شهرا | 
| شكل: | مسحوق | ||
| إبراز: | مسحوق أجار العضوي CAS 9002-18-0,مسحوق أجار أجار عضوي 80mesh,مكثف بدرجة 80mesh للطعام | 
					||
أجار أجار ، درجة الغذاء ، تغليف كرتون 25 كجم ، أفضل جودة
| العناصر | تخصيص | نتائج الإختبار | 
| مظهر خارجي | أصفر شاحب إلى مسحوق أبيض | تأهلت | 
| الخسارة في التجفيف (105 ℃)، w /٪ | ≤12.0 | 9.8 | 
| إجمالي الرماد (550 ℃) ، وزن /٪ | ≤5.0 | 1.7 | 
| 
			 قوة هلام (1.5٪ ، 20 ، 4 ساعات) ، جم / سم²  | 
			900-1000 | 933 | 
| حجم الجسيمات (80 شبكة) | نجح 95٪ | تأهلت | 
| اختبار النشا | نفي | تأهلت | 
| اختبار الجيلاتين | نفي | تأهلت | 
| رماد غير قابل للذوبان في الأحماض ،٪ w / | ≤0.5 | تأهلت | 
| مادة غير قابلة للذوبان في الماء ، w /٪ | ≤1.0 | تأهلت | 
| الرصاص (الرصاص) ، ملغم / كغم | ≤5.0 | تأهلت | 
| الزرنيخ (As) ، ملغم / كغم | ≤3.0 | تأهلت | 
| الكادميوم (Cd) ، ملغم / كغم | ≤1.0 | تأهلت | 
| الزئبق (Hg) ، ملغم / كغم | ≤1.0 | تأهلت | 
| إجمالي عدد اللوحات (CFU / g) | ≤ 5000 | 1200 | 
| الخميرة والقوالب (CFU / g) | ≤300 | تأهلت | 
| بكتريا قولونية | غائب في 5 ز | تأهلت | 
| السالمونيلا | غائب في 5 ز | تأهلت | 
| 
			 
  | 
		||
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901