|
تفاصيل المنتج:
|
| CAS رقم: | 7758-16-9 | نوع: | بيروفوسفات الصوديوم |
|---|---|---|---|
| درجة: | درجة الطعام | نقاء: | 95٪ حد أدنى |
| مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | اللون: | أبيض |
| اينكس لا: | 78945-61-2 | مدة الصلاحية: | 24 شهرا |
| إبراز: | مسحوق الخبز بيروفوسفات حمض الصوديوم ISO,مسحوق الخبز بيروفوسفات حمض الصوديوم PH4.5,ISO الصوديوم ساب |
||
بيروفوسفات حمض الصوديوم SAPP ، درجة الغذاء ، WENGFU BRAND
| السلع | : درجة الغذاء بيروفوسفيت حمض الصوديوم | |
| كمية | : 2160 حقيبة × 25 كجم / كيس = 54000 كجم (54 مليونًا) | |
| رقم الحزمة. | : 2101184332 | |
| تاريخ التصنيع | : 18 يناير 2021 | |
| تاريخ انتهاء الصلاحية | : 17 يناير 2023 | |
| غرض | اساسي | النتائج |
| Na2H2P2O7 | ≥93٪ | 96.08٪ |
| الماء غير قابل للذوبان | ≤1.0٪ | 0.02٪ |
| كما | ≤3 مغ / كغ | 1 مجم / كجم |
| المعادن الثقيلة (كالرصاص) | ≤10 مجم / كجم | 10 مغ / كغ |
| PB | ≤2 مجم / كجم | 1 مجم / كجم |
| فلوريد | ≤50 مغ / كغ | 9 مغ / كغ |
| الرقم الهيدروجيني (10 جم / لتر محلول) | 3.5 ~ 4.5 | 4.18 |
| بياض | ~ | 93.83٪ |
| الشخصيات | ~ | مسحوق |
| حجم الجسيمات (- 100 شبكة) ، ω | 90٪ كحد أدنى | 96.94٪ |
| ROR VALUE | ~ | 27.51٪ |
| خسارة على تجفيف | ~~ | ~~ |
| حجم الجسيمات (- 200 شبكة) ، ω | ~~ | ~~ |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901