|
تفاصيل المنتج:
|
| CAS رقم: | 7722-88-5 | اكتب: | بيروفوسفات الصوديوم |
|---|---|---|---|
| الصف: | درجة الطعام | نقاء: | 95٪ كحد أدنى |
| مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | اللون: | أبيض |
| وسط: | Na4p2o7 | رقم اينكس: | 231-767-1 |
| مدة الصلاحية: | 24 شهرا | ||
| إبراز: | EINECS 231-767-1 بيروفوسفات رباعي الصوديوم في الغذاء,Na4P2O7 رباعي بيروفوسفات الصوديوم في الغذاء,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
TSPP تترا بيروفوسفات الصوديوم ، درجة الغذاء
| العناصر | طلب قياسي | نتيجة الاختبار |
| المقايسة (مثل Na4P2O7) ،٪ | 96.5.0 دقيقة | 97.8 |
| ص2ا5٪ | 52.5 - 54.0 | 52.8 |
| قيمة الرقم الهيدروجيني (1٪) | 9.9-10.7 | 10.2 |
| الزرنيخ (As) ، ملغم / كغم | 1.0 ماكس | 0.05 |
| الفلوريد (F) ، ملغم / كغم | 50.0 ماكس | 9.0 |
| الكادميوم (Cd) ، ملغم / كغم | 1.0 ماكس | 0.02 |
| الزئبق (Hg) ، ملغم / كغم | 1.0 ماكس | 0.02 |
| الرصاص (الرصاص) ، ملغم / كغم | 4.0 ماكس | 0.2 |
| غير قابل للذوبان في الماء ،٪ | 0.2 ماكس | 0.04 |
| الخسارة في الاشتعال (105 درجة مئوية ، 4 ساعات ثم 550 درجة مئوية 30 دقيقة) ،٪ | 0.5 ماكس | 0.2 |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901