|
تفاصيل المنتج:
|
| CAS رقم: | 7758-16-9 | اكتب: | بيروفوسفات الصوديوم |
|---|---|---|---|
| الصف: | درجة الطعام | نقاء: | 95٪ كحد أدنى |
| مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | اللون: | أبيض |
| رقم اينكس: | 78945-61-2 | مدة الصلاحية: | 24 شهرا |
| وسط: | Na2H2P2O7 | ||
| إبراز: | Na2H2P2O7 المضافات الغذائية ساب,المضافات الغذائية كوشير ساب,Na2H2P2O7 فوسفات الغذاء الصف |
||
بيروفوسفات حمض الصوديوم SAPP ، درجة الغذاء
| العناصر | المعايير |
| المقايسة (٪) (Na2H2P2O7) | 94.00٪ |
| P2O5 (٪) | ≥62.00٪ ، 64.5٪ |
| الفلورايد (PPM) | ≤10 مجم / كجم |
| الكادميوم (PPM) | ≤1 مجم / كجم |
| الرصاص (جزء في المليون) | ≤1 مجم / كجم |
| الزئبق (PPM) | ≤1 مجم / كجم |
| الزرنيخ (جزء في المليون) | ≤1 مجم / كجم |
| المواد غير المذابة في الماء (٪) | ≤1.0٪ |
| قيمه الحامضيه(٪) | ≥3.6 ، ≤4.2 |
| خسارة على تجفيف | ≤0.5٪ |
| 100mesh من خلال | > 98٪ |
| 200mesh من خلال | > 88٪ |
| من خلال 16mesh | ≥95٪ |
| رور | 28 |
| الألومنيوم (PPM) |
≤200 |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901