|
تفاصيل المنتج:
|
| CAS رقم: | 7758-16-9 | اكتب: | بيروفوسفات الصوديوم |
|---|---|---|---|
| الصف: | درجة الطعام | نقاء: | 95٪ كحد أدنى |
| مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | فحص: | 95٪ كحد أدنى |
| رقم اينكس: | 78945-61-2 | مدة الصلاحية: | 24 شهرا |
| رقم اينكس.: | 78945-61-2 | وسط: | Na2H2P2O7 |
| إبراز: | بيروفوسفات حامض الصوديوم CAS 7758-16-9 sapp,95٪ نقاء sapp sodium acid pyrophosphate,CAS 7758-16-9 sapp baking powder |
||
مكملات غذائية من الدرجة الغذائية SAPP حمض الصوديوم بيروفوسفات
| العناصر | المعايير |
| المقايسة (٪) (Na2H2P2O7) | 95.00٪ |
| P2O5 (٪) | ≥64.00٪ ، 64.5٪ |
| الفلورايد (PPM) | ≤10 مجم / كجم |
| الكادميوم (PPM) | ≤1 مجم / كجم |
| الرصاص (جزء في المليون) | ≤1 مجم / كجم |
| الزئبق (PPM) | ≤1 مجم / كجم |
| الزرنيخ (جزء في المليون) | ≤1 مجم / كجم |
| المواد غير المذابة في الماء (٪) | ≤1.0٪ |
| قيمه الحامضيه(٪) | ≥3.5 ، ≤4.2 |
| خسارة على تجفيف | ≤0.5٪ |
| 100mesh من خلال | > 99٪ |
| 200mesh من خلال | > 86٪ |
| من خلال 16mesh | ≥95٪ |
| رور | 28 |
| الألومنيوم (PPM) |
≤200 |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901