تفاصيل المنتج:
|
نوع: | مسحوق الكاكاو | مظهر خارجي: | مسحوق بني يتدفق بحرية |
---|---|---|---|
درجة: | درجة الطعام | اللون: | بني غامق |
صفاء: | 98.0٪ حد أدنى | محتوى الدهون (٪): | 10.0-12.0٪ |
التعبئة: | في كيس 20/25 كجم | ||
تسليط الضوء: | مسحوق كاكاو بني غامق قلوي,مسحوق كاكاو بني غامق 12٪ دهون |
مسحوق الكاكاو البني الداكن قلونة محتوى الدهون 10-12٪
كود المنتج |
BL01 |
تحديد |
تحليل النتائج |
الفهرس المادي |
مظهر خارجي | مسحوق بني ناعم وحر التدفق | حسب المعيار |
نكهة | لا نكهة | حسب المعيار | |
رائحة | خالية من الروائح الغريبة | حسب المعيار | |
اللون | أسود مع لمسات من اللون البني | أسود مع لمسات من اللون البني | |
صفاء (٪ ، من خلال 200 شبكة) | 98.0٪ كحد أدنى | 99.30 | |
مؤشر كيميائي |
محتوى الدهون (٪) | 10-12 | 7.80 |
رطوبة (٪) | 5.0 كحد أقصى | 3.50 | |
قيمه الحامضيه | 7.5-8.5 | 7.85 | |
الرماد (٪) | 14.0 كحد أقصى | 12.30 | |
فهرس ميكروبيولوجي ل |
إجمالي عدد اللوحات (cfu / g) | 5000 كحد أقصى | 380 |
القولونيات (MPN / 100 جرام) | <30MPN / 100 جرام | <30MPN / 100 جرام | |
الخميرة (cfu / g) | 50 كحد أقصى | <10 | |
العفن (cfu / g) | 50 كحد أقصى | <10 | |
E-coli (cfu / g) | سلبي | سلبي | |
السالمونيلا (CFU / 25 جم) ، الشيغيلا (CFU / 25 جم) ، المكورات العنقودية الذهبية (CFU / 25 جم) |
سلبي |
سلبي |
|
مدة الصلاحية | 24 شهر (أشهر) بعد تاريخ الإنتاج. | ||
غيغاواط / شمال غرب | 25.25 كجم / 25 كجم | ||
التعبئة والتغليف | كيس ورق كرافت مع بطانة بولي إيثيلين داخلية | ||
بنية | مسحوق الكاكاو ، منظم الحموضة E501.بدون مكونات وراثية معدلة. | ||
شروط التخزين |
في درجة حرارة محيطة (15-25) ورطوبة نسبية <65٪ ، بعيدًا عن مصدر الحرارة و الماء والروائح الغريبة. |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901