|
تفاصيل المنتج:
|
| CAS رقم: | 7758-16-9 | نوع: | بيروفوسفات الصوديوم |
|---|---|---|---|
| درجة: | درجة الطعام | نقاء: | 95٪ حد أدنى |
| مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | فحص: | 95٪ حد أدنى |
| اينكس لا: | 78945-61-2 | مدة الصلاحية: | 24 شهرا |
| اينكس لا.: | 78945-61-2 | مف: | Na2H2P2O7 |
| إبراز: | 7758-16-9 SAPP حمض الصوديوم بيروفوسفات,CAS 7758-16-9 بيروفوسفات الصوديوم,مسحوق أبيض SAPP حمض الصوديوم بيروفوسفات |
||
CAS 7758-16-9 SAPP بيروفوسفات حمض الصوديوم ، XINGFA BRAND
| أغراض | تخصيص | نتائج |
| رقم الحزمة. | - | 161210508T1 |
| كمية | - | 25MT |
| تاريخ التصنيع | - | 2021-05-08 |
| تاريخ الانتهاء | - | 2023-05-07 |
| فحص | ≥95.0٪ | 96.3٪ |
| P2O5 | 63-64.5٪ | 63.6٪ |
| خسارة على تجفيف | ≤0.2٪ | 0.1٪ |
| قيمه الحامضيه | 3.5-4.5 | 4.2 |
| معادن ثقيلة | ≤10 جزء في المليون | < 10 جزء في المليون |
| الزرنيخ | ≤1 جزء في المليون | < 1 جزء في المليون |
| الرصاص | ≤1 جزء في المليون | < 1 جزء في المليون |
| الزئبق | ≤1 جزء في المليون | < 1 جزء في المليون |
| الفلور | ≤10 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| غير قابلة للذوبان في الماء | ≤0.50٪ | 0.1٪ |
| الكثافة الظاهرية | 800-1000 جم / لتر | 976 جم / لتر |
| من خلال 100 شبكة | 90٪ دقيقة | 98٪ |
| ROR | 26-30 | 28 |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901