|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | منظمات الحموضة | رقم اينكس.: | 200-662-2 |
|---|---|---|---|
| وسط: | C6H10O8 | CAS رقم.: | 5949-29-1 |
| رقم FEMA: | 2306 | مظهر خارجي: | مساحيق بلورية بيضاء |
| تخزين: | مكان بارد وجاف | مدة الصلاحية: | 3 سنوات |
| نقاء: | 99.5٪ حد أدنى | عينة: | متاح |
| إبراز: | CAS 5949-29-1 حمض الليمون أحادية الهيدرات usp,حمض الستريك عديم الرائحة أحادية الهيدرات USP,odorless citric acid monohydrate usp |
||
| البند | المواصفات | النتائج |
|
الوصف |
أبيض أو أبيض تقريباً ، بلوري مسحوق ، بلورات أو حبيبات بلا لون ، بلا رائحة ، طعم حمضي قوي ، قابلة للذوبان في الماء ، قابلة للذوبان في الإيثانول |
(مرحباً) |
| التعرف | اختبار النجاح | (مرحباً) |
| مظهر الحل | اختبار النجاح | (مرحباً) |
| تحليل | 99.5-100.5 ٪ | 99.9٪ |
| الماء | 7.5-8.8٪ | 8.6٪ |
|
قابلة للكربون بسرعة المواد |
اختبار النجاح |
(مرحباً) |
| السلفات | ≤ 150PPM | 150PPM |
| الأوكسالات | ≤100PPM | 100PPM |
| الرماد الكبريت | ≤0.05% | 0.02٪ |
| الرصاص | ≤0.5PPM | ¥0.5PPM |
| الزرنيخ | ≤1PPM | 1PPM |
| الزئبق | ≤1PPM | 1PPM |
| الألومنيوم | ≤0.2PPM | ¥0.2PPM |
| المعادن الثقيلة | ≤10PPM | ¥10PPM |
| السموم الغذائية البكتيرية | ≤0.5IU/MG | 0.5IU/MG |
اتصل شخص: lijia
الفاكس: 86-551-65670901